热门搜索:
联系我们
产品简介
时代PHR-1手持式洛氏硬度计PHR-2便携式硬度测试仪
PHR小型洛氏硬度计依据洛氏硬度试验的基本原理设计,试验原理、试验条件和测试精度都符合中国标准GB/T230和国际标准ISO 6508。
PHR小型洛氏硬度计,可以用于测试较薄板材及小零件的洛氏硬度。PHR小型洛氏硬度计具有较高的测试精度,测量值不需换算就符合大多数工件的产品标准或图纸要求,在国际贸易中也容易得到认可。
PHR-1型小型洛氏硬度计特点
应用灵活 | 可放到办公桌上使用,也可携带外出使用。可单独使用,也可插到底座上使用。 |
小巧、便携 | 重量仅为0.8 kg,便于生产现场的硬度检测。 |
操作简单 | 夹持工件后即可完成对工件的检测。 |
可溯源的校准块 | 随仪器附带经标准洛氏硬度计定度的可溯源标准硬度块。 |
高品质压头 | 出厂的压头都经过逐个的严格,保证了试验力的稳定性。 |
PHR-1型小型洛氏硬度计PHR-2便携式硬度测试仪技术参数
初试验力 | 10 kgf |
总试验力 | 60 kgf、100 kgf、150 kgf |
压头 | 120°金刚石压头 、1.588 mm硬质合金球 |
示值误差 | 符合GB/T230.2 |
重复性误差 | 符合GB/T230.2 |
分辨率 | 0.5 HR |
测试范围 | HRA、HRB、HRC等15个标尺。 |
开口尺寸 | 25×25 mm (宽×深) |
主机净重 | 0.8 kg |
支承座净重 | 1.5 kg (铝) |
主机毛重 | 2.8 kg |
支承座毛重 | 1.8 kg |
主机包装尺寸 | 330×255×150 mm |
支承座包装尺寸 | 233×215×148 mm |
PHR-1型小型洛氏硬度计相关标准
国家标准
GB/T 230.2-2012 《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》国家标准
国际标准
ISO 6508-2:2016 《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验和校准》国际标准(英文版)