热门搜索:
联系我们
产品简介
PHR-300型电动磁力洛氏硬度计
PHR-300型电动磁力洛氏硬度计采用与台式硬度计相同的传统洛氏硬度试验方法,试验程序和测试精度均符合GB/T 230、JJG
112。硬度计通过磁力吸盘固定在大型钢铁工件的测试位置,一键操作即可得到准确可靠的测量结果。
用途
适用于管材、管件、棒材、板材等不同形状的钢铁材料。
适用于大型轴类、模具等大型热处理零件。
可用于已安装管道工程的现场硬度检测。
可完全替代精度和可靠性不高的里氏硬度计。
PHR-300型电动磁力洛氏硬度计特点
更加小巧 | 结构设计紧凑合理,与PHR-200系列数显磁力硬度计相比体积更小,重量接近。 |
可靠性高 | 采用高精度的力传感器和先进的闭环测控电机加力技术,试验力值准确可靠,一致性好。 |
操作简单 | 一键即可自动完成洛氏硬度检测。 |
电池更加方便 | 采用可充电锂离子电池,方便拆卸更换 |
数显功能 | LED显示器可显示测试步骤状态和实时试验力值 |
照明灯设计 | 测试点有照明灯,方便观察测试过程。 |
可溯源的校准块 | 随仪器附带可溯源的标准洛氏硬度块。 |
PHR-300型电动磁力洛氏硬度计技术参数
初试验力 | 10kgf |
总试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf |
试验循环时间 | 15s |
电池续航 | 约400次 |
测试范围 | 20~70HRC 20~100 HRB 20~88 HRA |
分辨率 | 0.1HR |
示值误差 | 符合GB/T 230.2 |
重复性 | 符合GB/T 230.2 |
试验力误差 | ±1% |
使用温度 | 5~45℃ |
外形尺寸 | 243mm×105mm×215mm |
净重 | 5.1kg |
最小测试平面 | 195mm×60mm×5mm(长度×宽度×厚度 |
最小测试圆柱面 | 60mm×195mm×6mm(直径×长度×厚度) |
PHR-300型电动磁力洛氏硬度计相关标准
国家标准
GB/T 230.2-2012 《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》国家标准